- World-class medical universities recognized by NMC, WHO, and other international bodies
- No IELTS/TOEFL required for many universities
- Modern infrastructure and research facilities
- Student-friendly academic environment with 1:20 teacher-student ratio
- 95% literacy rate reflecting strong academic excellence
- English-medium programs eliminating language barriers
Why Choose MBBS in Georgia?
Quick Facts
| Course Duration | 6 years (including internship) |
|---|---|
| Medium of Instruction | English |
| NMC-Approved Universities | 20+ |
| Tuition Fees | $4,000-$8,000 per year |
| Living Expenses | $200-$300/month |
| Eligibility | NEET + 50% in PCB (12th grade) |
| Degree Recognition | WHO, NMC, ECFMG, etc. |
Top Georgian Medical Universities & Fees (2025-26)
| # | University Name | Tuition Fees / Year (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Tbilisi State Medical University | $7,000 |
| 2 | David Tvildiani Medical University | $8,000 |
| 3 | Batumi Shota Rustaveli State University | $6,200 |
| 4 | BAU International University Batumi | $6,000 |
| 5 | Caucasus University | $6,000 |
| 6 | Caucasus International University | $5,500 |
| 7 | East European University | $5,000 |
| 8 | European University | $5,000 |
| 9 | Georgian National University SEU | $5,500 |
| 10 | Geomedi Medical University | $5,000 |
Eligibility Criteria
- Minimum 17 years old by December 31 of admission year
- NEET qualification required
- 50% in PCB (12th grade)
- Valid Indian nationality certificate
- No IELTS/TOEFL required for most universities
How to Apply
- Choose a university
- Check eligibility
- Submit application with required documents
- Appear for medical entrance test if required
- Attend personal interview
- Receive admission letter
- Apply for student visa
- Prepare for travel and accommodation